型號(P/N) | AUX系列 | ||||
AUX320 | AUX220 | AUX120 | |||
(321-62900-06) | (321-62900-05) | (321-62900-04) | |||
稱量能力 | 320g | 220g | 120g | ||
zui小顯示值 | 0.1mg | ||||
稱量盤尺寸(mm) | 約f 80 | ||||
主機(jī)尺寸 | 約長220×寬330×高310mm | ||||
主機(jī)重量 | 約7kg | ||||
耗電量 | 約7VA | ||||
輸出入 | RS-232C,數(shù)據(jù)I/0,鍵盤 | ||||
附背燈液晶 | |||||
PSC全自動校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | ||
定時校準(zhǔn) | |||||
電動校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | ||
機(jī)內(nèi)時鐘 | ○ | ○ | ○ | ||
ISO打印輸出 | ○ | ○ | ○ | ||
直通視窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
間隔定時輸出 | ○ | ○ | ○ | ||
RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
全數(shù)字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
比重測定(需選購件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
個數(shù)測定、單位換算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
模擬顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電池(選購件)適用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
采用AT-89系列單片微處理器、雙積分A/D轉(zhuǎn)換技術(shù),經(jīng)專家特殊設(shè)計搖晃補(bǔ)償電路,快速穩(wěn)定。有*的抗干擾能力,良好的密封性能,用戶使用簡單、方便等特點(diǎn)。它具有置零、分度值切換、穩(wěn)定判別、背光顯示、超載報警等功能。